Journal De Bruxelles - Quadro de previsões econômicas do FMI

Quadro de previsões econômicas do FMI
Quadro de previsões econômicas do FMI / foto: Jim WATSON - AFP/Arquivos

Quadro de previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO).

Tamanho do texto:

A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

2025 2026

Mundo 3,2 (+0,2) 3,1 (0,0)

Economias avançadas 1,6 (+0,1) 1,6 (0,0)

Estados Unidos 2,0 (+0,1) 2,1 (+0,1)

Zona do euro 1,2 (+0,2) 1,1 (-0,1)

Alemanha 0,2 (+0,1) 0.9 (0,0)

França 0,7 (+0,1) 0,9 (-0,1)

Itália 0,5 (0,0) 0.8 (0,0)

Espanha 2,9 (+0,4) 2,0 (+0,2)

Japão 1,1 (+0,4) 0,6 (+0,1)

Grã-Bretanha 1,3 (+0,1) 1,3 (-0,1)

Canadá 1,2 (-0,4) 1,5 (-0,4)

Economias emergentes e em desenvolvimento 4,2 (+0,1) 4,0 (0,0)

China 4,8 (0,0) 4,2 (0,0)

Índia 6,6 (+0,2) 6,2 (-0,2)

Rússia 0,6 (-0,3) 1,0 (0,0)

América Latina e Caribe 2,4 (+0,2) 2,3 (-0,1)

Brasil 2,4 (+0,1) 1,9 (-0,2)

México 1,0 (+0,8) 1,5 (+0,1)

Oriente Médio e Ásia Central 3,5 (+0,1) 3,8 (+0,3)

África subsaariana 4,1 (+0,1) 4,4 (+0,1)

África do Sul 1,1 (+0,1) 1,2 (-0,1)

Inf

lação mundial 4,2 (0,0) 3,7 (+0,1)

D.Mertens--JdB